華南師範大學2012一年制(小、幼教師)師範專業文憑課程 |
|||||
正取生名單 | 2012.11.12 | ||||
報名費收據編號 | |||||
77202 | 77265 | 77275 | 77303 | 77604 | 77630 |
77234 | 77266 | 77297 | 77376 | 77609 | 77634 |
77260 | 77271 | 77302 | 77391 | 77619 | 77647 |
以上18名為上屆備取生獲優先錄取為本屆正取生學員名單 | |||||
77201 | 77243 | 77280 | 77373 | 77617 | 77756 |
77205 | 77244 | 77282 | 77378 | 77618 | 77764 |
77206 | 77245 | 77283 | 77381 | 77621 | 77765 |
77207 | 77246 | 77286 | 77388 | 77623 | 77768 |
77209 | 77250 | 77298 | 77389 | 77624 | 77770 |
77213 | 77251 | 77320 | 77390 | 77628 | 77783 |
77217 | 77254 | 77331 | 77392 | 77629 | 77784 |
77219 | 77257 | 77333 | 77394 | 77633 | |
77220 | 77258 | 77336 | 77398 | 77635 | |
77229 | 77261 | 77340 | 77399 | 77640 | |
77230 | 77268 | 77344 | 77400 | 77643 | |
77232 | 77269 | 77357 | 77601 | 77645 | |
77233 | 77272 | 77360 | 77610 | 77650 | |
77235 | 77273 | 77365 | 77611 | 77752 | |
77239 | 77278 | 77369 | 77613 | 77754 | |
以上合共100名錄取為本屆正取生學員名單 |